最高反向峰值电压 | 最大平均整流电流 | 最大峰值浪涌电流 | 最大反向漏电流 | 正向压降 | 最大反向恢复时间 | 封装形式 | |||
贴片 | Maximum Peak Reverse Voltage | Maximum Average Rectified Current @Half-Wave Resistive Load 60Hz | Maximum Forward Peak Surge Current @8.3ms Superimposed | Maximum Reverse Current @PRV @25CTa | Maximum Forward Voltage @25CTa | Maximum Reverse Recovery Time | 贴片 | ||
PRV | Io@TA | IFM(Surge) | IR | IFM | VFM | Trr | |||
Vpk | Aav | ℃ | Apk | UAds | Apk | Vpk | ns | ||
1.0AMPERE-HIGH EFFICIENCY/1.0A 高效sexfoner.com | |||||||||
US1A![]() | 50 | 1.O | 50 | 30 | 5.O | 1.O | 1.O | 50 | SMA |
US1B![]() | 100 | 1.O | 50 | 30 | 5.O | 1.O | 1.O | 50 | SMA |
US1D![]() | 200 | 1.O | 50 | 30 | 5.O | 1.O | 1.O | 50 | SMA |
US1G![]() | 300 | 1.O | 50 | 30 | 5.O | 1.O | 1.3 | 50 | SMA |
US1J![]() | 400 | 1.O | 50 | 30 | 5.O | 1.O | 1.3 | 50 | SMA |
US1K![]() | 800 | 1.O | 50 | 30 | 5.O | 1.O | 1.7 | 75 | SMA |
US1M![]() | 1000 | 1.O | 50 | 30 | 5.O | 1.O | 1.7 | 75 | SMA |
高效sexfoner.comSMAF 1A系列 | |||||||||
US1AF![]() | 50 | 1.O | 50 | 30 | 5.O | 1.O | 1.O | 50 | SMAF |
US1BF![]() | 100 | 1.O | 50 | 30 | 5.O | 1.O | 1.O | 50 | SMAF |
US1DF![]() | 200 | 1.O | 50 | 30 | 5.O | 1.O | 1.O | 50 | SMAF |
US1GF![]() | 400 | 1.O | 50 | 30 | 5.O | 1.O | 1.4 | 50 | SMAF |
US1JK![]() | 600 | 1.O | 50 | 30 | 5.O | 1.O | 1.7 | 75 | SMAF |
US1KF![]() | 800 | 1.O | 50 | 30 | 5.O | 1.O | 1.7 | 75 | SMAF |
US1MF![]() | 1000 | 1.O | 50 | 30 | 5.O | 1.O | 1.7 | 75 | SMAF |
2.0AMPERE-HIGH EFFICIENCY/2.0A 高效sexfoner.com | |||||||||
US2A![]() ![]() | 50 | 2.O | 50 | 70 | 5.O | 2.O | 1.O | 50 | SMA/SMB |
US2B![]() ![]() | 100 | 2.O | 50 | 70 | 5.O | 2.O | 1.O | 50 | SMA/SMB |
US2D![]() ![]() | 200 | 2.O | 50 | 70 | 5.O | 2.O | 1.3 | 50 | SMA/SMB |
US2G![]() ![]() | 400 | 2.O | 50 | 70 | 5.O | 2.O | 1.3 | 50 | SMA/SMB |
600 | 2.O | 50 | 70 | 5.O | 2.O | 1.7 | 75 | SMA/SMB | |
US2K![]() ![]() | 800 | 2.O | 50 | 70 | 5.O | 2.O | 1.7 | 75 | SMA/SMB |
US2M![]() ![]() | 1000 | 2.O | 50 | 70 | 5.O | 2.O | 1.7 | 75 | SMA/SMB |
高效sexfoner.comSMAF 2A系列 | |||||||||
US2AF![]() | 50 | 2.O | 50 | 50 | 5.O | 2.O | 1.O | 50 | SMAF |
US2BF![]() | 100 | 2.O | 50 | 50 | 5.O | 2.O | 1.O | 50 | SMAF |
US2DF![]() | 200 | 2.O | 50 | 50 | 5.O | 2.O | 1.O | 50 | SMAF |
US2GF![]() | 400 | 2.O | 50 | 50 | 5.O | 2.O | 1.4 | 50 | SMAF |
US2JF![]() | 600 | 2.O | 50 | 50 | 5.O | 2.O | 1,7 | 75 | SMAF |
US2KF![]() | 800 | 2.O | 50 | 50 | 5.O | 2.O | 1.7 | 75 | SMAF |
US2MF![]() | 1000 | 2.O | 50 | 50 | 5.O | 2.O | 1.7 | 75 | SMAF |
3.0AMPERE-HIGH EFFICIENCY/3.0A 高效sexfoner.com | |||||||||
US3A![]() ![]() | 50 | 3.O | 50 | 150 | 10.O | 3.O | 1.O | 50 | SMB/SMC |
US3B![]() ![]() | 100 | 3.O | 50 | 150 | 10.O | 3.O | 1.O | 50 | SMB/SMC |
US3D![]() ![]() | 200 | 3.O | 50 | 150 | 10.O | 3.O | 1.3 | 50 | SMB/SMC |
US3G![]() ![]() | 400 | 3.O | 50 | 150 | 10.O | 3.O | 1.3 | 50 | SMB/SMC |
US3J![]() ![]() | 600 | 3.O | 50 | 150 | 10.O | 3.O | 1.7 | 75 | SMB/SMC |
US3K![]() ![]() | 800 | 3.O | 50 | 150 | 10.O | 3.O | 1.7 | 75 | SMB/SMC |
US3M![]() ![]() | 1000 | 3.O | 50 | 150 | 10.O | 3.O | 1.7 | 75 | SMB/SMC |
高效sexfoner.comSMAF 3A系列
| |||||||||
US3AF![]() | 50 | 3.O | 50 | 100 | 5.O | 3.O | 1.O | 50 | SMAF |
US3BF![]() | 100 | 3.O | 50 | 100 | 5.O | 3.O | 1.O | 50 | SMAF |
US3DF![]() | 200 | 3.O | 50 | 100 | 5.O | 3.O | 1.O | 50 | SMAF |
US3GF![]() | 400 | 3.O | 50 | 100 | 5.O | 3.O | 1.4 | 50 | SMAF |
US3JF![]() | 600 | 3.O | 50 | 100 | 5.O | 3.O | 1.7 | 100 | SMAF |
US3KF![]() | 800 | 3.O | 50 | 100 | 5.O | 3.O | 1.7 | 100 | SMAF |
US3MF![]() | 1000 | 3.O | 50 | 100 | 5.O | 3.O | 1.7 | 100 | SMAF |
工厂地址:安徽省六安市金寨产业园区
深圳办事处地址:深圳市福田区宝华大厦A1428
中山办事处地址:中山市古镇长安灯饰配件城C栋11卡
杭州办事处:杭州市西湖区文三西路118号杭州电子商务大厦6层B座
电话:13534146615
企业QQ:2881579535
深圳市壹芯微科技有限公司 版权所有 | 备案号:粤ICP备93654042号